在20世纪70年代中期,Beck开发了新的市场,通过增加许多工业应用领域来扩展其客户群。1985年,Beck提出了一种用于燃气加热设备风扇监测的压差开关。
在20世纪80年代末,Beck在通风和空调市场建立了自己的地位,用于监控空气过滤器和风扇的可调压差开关。2000年,Beck为这个同时重要的市场增加了一个差压变送器,从而进一步提高了公司在全球的市场地位,从而完善了其产品范围。
与此同时,Beck仍然认为自己是一个灵活的利基供应商,为许多不同行业的原始设备供应商提供客户特定的压力开关和压力变送器。
这种销售市场的巨大多元化可以被视为公司在国际市场上取得成功的重要因素。
德国BECK超过40年的专业生产厂商:其主要产品有901压力开关,930.8X微差压开关,984和985微差压变送器。产品广泛应用于楼宇自动化中压力监测系统中。
901压力开关,压力范围广,压力范围可从5mbar到12bar,绝对压力设定从-5mabr到-900mbar;
930.8X微差压开关压力范围广,从20pa-4000pa;
984和985微差压变送器压力范围广,从0-25pa到0-250kpa,0-10V和4-20mA输出;
901系列介绍 |
|
产品大类 | 压力开关 |
系列 | 901系列/Pressure switch test device |
型号解析 | 见后页 |
选型问题 | 压力范围 |
可调压力点 |
精度 |
最大工作压力 |
隔膜材料 |
触点电压 |
触点材质 |
参数 |
|
901.1 | 出厂设定压力5mbar-1000mbar,最大工作压力0.5-1.0bar. |
901.2 | 出厂设定压力-5mbar--900mbar,最大工作压力0.5-1.0bar. |
901.3 | 出厂设定压力5mbar-50mbar,最大工作压力100mbar. |
901.4 | 出厂设定压力500mbar-3bar,最大工作压力10bar. |
901.5 | 出厂设定压力1bar-12bar,最大工作压力25bar. |
901.6 | 可调压力范围5mbar-3bar,最大工作压力0.5bar,1bar或7bar. |
901.7 | 可调压力范围-5mbar--700mbar,最大工作压力0.5bar,1bar. |
901.8 | 可调压力范围5mbar-50mbar,最大工作压力100bar. |
901.9 | 可调压力范围1bar-12bar,最大工作压力25bar. |
竞争对手系列 | 无 |
OEM(贴牌) | 无 |
应用场合 | 真空吸盘机,高铁真空集便器 |
BECK 901 系列型号解析 |
| 压力范围 |
1 | 出厂设定压力5mbar-1000mbar,最大工作压力0.5-1.0bar. |
2 | 出厂设定压力-5mbar--900mbar,最大工作压力0.5-1.0bar. |
3 | 出厂设定压力5mbar-50mbar,最大工作压力100mbar. |
4 | 出厂设定压力500mbar-3bar,最大工作压力10bar. |
5 | 出厂设定压力1bar-12bar,最大工作压力25bar. |
6 | 可调压力范围5mbar-3bar,最大工作压力0.5bar,1bar或7bar. |
7 | 可调压力范围-5mbar--700mbar,最大工作压力0.5bar,1bar. |
8 | 可调压力范围5mbar-50mbar,最大工作压力100bar. |
9 | 可调压力范围1bar-12bar,最大工作压力25bar. |
| 材质/可调压力点 |
0 | 塑料(pa6,pps,pvdf) |
1 | 金属(黄铜,镀镍黄铜或不锈钢) |
1 | 5-20mbar |
2 | 10-50mbar |
3 | 25-100mbar |
4 | 50-250mabr |
5 | 100-500mbar |
6 | 250-1000mbar |
7 | 500-1500mbar |
8 | 1000-3000mbar |
1 | -5--20mbar |
2 | -10--50mabr |
3 | -25--100mbar |
4 | -50--125mbar |
5 | -75--200mbar |
6 | -100--300mbar |
7 | -200--500mabr |
8 | -300--700mbar |
1 | 5-20mbar |
2 | 10-50mbar |
1 | 1-6bar |
2 | 4-9bar |
3 | 7-12bar |
关于型号
1.901系列只能测气体,不能测液体。
2.901系列分为可调压力和固定压力两种:固定式不允许调压,强行调压后压力点不准。
3.901订购时厂家要求必须提供完整的订货号。